亀岡市篠町篠企業団地
所在地:亀岡市篠町篠上西山・小園谷・芦原・松ケ池・牙ケ尾・鍋倉・西長尾 (区画整理事業完了時に所在地名を変更予定)
- 工場立地可
- JC/IC隣接
- 大規模
区画 - 土地賃貸
あり
699
概要
京都縦貫自動車道篠ICに隣接!抜群のアクセス!
京都縦貫自動車道篠ICにより北東約1.1km、JR山陰本線馬堀駅より南約2.3km、東には国道9号が近接し、京阪神方面並びに京都府北部方面へのアクセスが有効な立地に位置する。
土地区画整理事業により、9区画(2,300㎡~39,020㎡)に分割して現在分譲中。
区画図
面積・単価
区画面積(有効面積) | 金額 | 単価 | 販売状況 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3,133.02㎡(2,308.63㎡) | 売却済み | ||
2 | 6,111.45㎡(5,388.67㎡) | 要相談 | 要相談 | 受付中 |
3 | 10,901.92㎡(7,171.19㎡) | 売却済み | ||
4 | 5,234.8㎡(4,051.3㎡) | 売却済み | ||
5 | 3,234.85㎡(2,823.37㎡) | 売却済み | ||
6 | 4,741.5㎡(3,458.05㎡) | 売却済み | ||
7 | 46,891.84㎡(38,920.24㎡) | 売却済み | ||
8 | 36,134.5㎡(25,375.23㎡) | 売却済み | ||
9-1 | 9,458.01㎡(6,078.42㎡) | 売却済み | ||
9-2 | 8,647.74㎡(5,293.66㎡) | 売却済み | ||
9-3 | 9,481.13㎡(5,409.74㎡) | 売却済み | ||
9-4 | 24,623.37㎡(16,538.76㎡) | 売却済み |
所有者 | 民間企業 |
---|---|
現況(地目) | 宅地(法面:雑種地) |
譲渡形態 | 売却・賃貸いずれも可 |
建築基準 | 容積率(200)% 建蔽率(60)% |
都市計画等 | 都市計画区域(市街化区域) 工業・第二種住居地域 篠町篠牙ケ尾地区地区計画・都市景観形成地区 |
用水・排水
用水 | 上水 |
---|---|
排水 | 公共下水道 |
電力・ガス・通信
ガス | 都市ガス |
---|
地質・地盤
地質・地盤 | 地質:第(2・3)種 |
---|
優遇措置
アクセス
国道9号 | 約0.4㎞ |
---|---|
京都縦貫自動車道 篠IC | 約1.1㎞ |
JR山陰本線馬堀駅 | 約2.3㎞ |
備考
使用収益開始時期 令和3年9月
お問い合わせ先
亀岡市商工観光課 | 0771-25-5033 |
---|