クリエイション・コア京都御車

このページを印刷

所在地:京都市上京区河原町今出川下る梶井町448-5

概要

◆独立行政法人中小企業基盤整備機構が、京都府、京都市等の協力のもと運営する公的インキュベーション施設。

◆健康、環境やライフサイエンス等のウエルネス分野の新製品・新技術の研究開発や事業化をめざす中小・ベンチャー企業等の支援拠点です。産学連携・新事業創出を支援するスタッフも常駐。

◆入居審査あり。空き状況・電気容量・給排水・耐荷重など施設の各種条件については以下のホームページをご覧ください。

◆施設のホームページ(外部リンク)

http://www.smrj.go.jp/incubation/cckm

区画図

面積・単価

  区画面積(有効面積) 金額 単価 販売状況
101 38㎡(38㎡) 月額179,740円 4,730円/ ㎡ 受付中
102 36㎡(36㎡) 月額170,280円 4,730円/ ㎡ 受付中
103 35㎡(35㎡) 月額165,550円 4,730円/ ㎡ 受付中
104 37㎡(37㎡) 月額175,010円 4,730円/ ㎡ 受付中
105 48㎡(48㎡) 月額227,040円 4,730円/ ㎡ 受付中
106 45㎡(45㎡) 月額212,850円 4,730円/ ㎡ 受付中
201 68㎡(68㎡) 月額321,640円 4,730円/ ㎡ 受付中
202 65㎡(65㎡) 月額307,450円 4,730円/ ㎡ 受付中
203 48㎡(48㎡) 月額227,040円 4,730円/ ㎡ 受付中
204 49㎡(49㎡) 月額231,770円 4,730円/ ㎡ 受付中
205 48㎡(48㎡) 月額227,040円 4,730円/ ㎡ 受付中
206 50㎡(50㎡) 月額236,500円 4,730円/ ㎡ 受付中
207 61㎡(61㎡) 月額288,530円 4,730円/ ㎡ 受付中
208 55㎡(55㎡) 月額260,150円 4,730円/ ㎡ 受付中
209 41㎡(41㎡) 月額193,930円 4,730円/ ㎡ 受付中
210 39㎡(39㎡) 月額184,470円 4,730円/ ㎡ 受付中
211 29㎡(29㎡) 月額137,170円 4,730円/ ㎡ 受付中
212 29㎡(29㎡) 月額137,170円 4,730円/ ㎡ 受付中
213 29㎡(29㎡) 月額137,170円 4,730円/ ㎡ 受付中
214 30㎡(30㎡) 月額141,900円 4,730円/ ㎡ 受付中
215 29㎡(29㎡) 月額137,170円 4,730円/ ㎡ 受付中
301 53㎡(53㎡) 月額250,690円 4,730円/ ㎡ 受付中
302 30㎡(30㎡) 月額141,900円 4,730円/ ㎡ 受付中
303 23㎡(23㎡) 月額108,790円 4,730円/ ㎡ 受付中
304 23㎡(23㎡) 月額108,790円 4,730円/ ㎡ 受付中
305 22㎡(22㎡) 月額104,060円 4,730円/ ㎡ 受付中
306 23㎡(23㎡) 月額108,790円 4,730円/ ㎡ 受付中
307 34㎡(34㎡) 月額160,820円 4,730円/ ㎡ 受付中
308 54㎡(54㎡) 月額255,420円 4,730円/ ㎡ 受付中
309 53㎡(53㎡) 月額250,690円 4,730円/ ㎡ 受付中
310 54㎡(54㎡) 月額255,420円 4,730円/ ㎡ 受付中
311 40㎡(40㎡) 月額189,200円 4,730円/ ㎡ 受付中
312 40㎡(40㎡) 月額189,200円 4,730円/ ㎡ 受付中
313 39㎡(39㎡) 月額184,470円 4,730円/ ㎡ 受付中
314 41㎡(41㎡) 月額193,930円 4,730円/ ㎡ 受付中
315 42㎡(42㎡) 月額198,660円 4,730円/ ㎡ 受付中
所有者 独立行政法人中小企業基盤整備機構
現況(地目) 宅地
建物 構造:鉄筋コンクリート造
階数:3階
延床面積:2,815㎡
譲渡形態 賃貸のみ
都市計画等 都市計画区域(市街化区域)

用水・排水

用水 上水 
排水 公共下水道

電力・ガス・通信

ガス 都市ガス
通信インフラ 光回線

優遇措置

アクセス

バス 京都駅から市バス4番、17番、205番系統・河原町今出川下車 徒歩2分
鉄道最寄駅 京阪電車・出町柳駅下車 徒歩5分
京都市営地下鉄烏丸線・今出川駅下車 徒歩15分

お問い合わせ先

京都市(担当:企業誘致推進室) 075-222-4239